Slágerlista
Szerző:DJ Joko
Bejegyzés ideje: 2007-08-22 00:34:28
Sziasztok!
Mostanában kimaradt már alkalom, de ezt ezennel pótoljuk. Hogy a változások követhetőbbek legyenek, az előző heti sorrendet is megtalálhatjátok, zárójelben. Az új számokat csillag jelöli.
Jó böngészést a legfrissebb slágerlistánkhoz!
| 1 | Bon Bon | |
| Nem vagyok cukipofa | (2) | |
| 2 | Bob Sinclar | |
| Everybody movin | (3) | |
| 3 | Karányi Dani | |
| My Baby My | (16) | |
| 4 | Madonna | |
| Jump | (1) | |
| 5 | Szabó Eszter | |
| Szerelemháború | (4) | |
| 6 | Magashegyi Underground | |
| Szeplõs Váll | (10) | |
| 7 | Manu Chao | |
| Raining in paradise | (5) | |
| 8 | Tóth Vera | |
| Mondd miért pont õ? | (6) | |
| 9 | Szûcs Judit | |
| Elvarázsoltál | (25) | |
| 10 | Rihanna ft. Jay-Z | |
| Umbrella | (*) | |
| 11 | Amy Winehouse | |
| Rehab | (8) | |
| 12 | Gáspár Laci | |
| Bolond vagyok | (9) | |
| 13 | Maroon 5 | |
| Makes me wonder | (11) | |
| 14 | Beyonce & Shakira | |
| Beautiful Liar | (12) | |
| 15 | Létray Ákos és Zséda | |
| Valahol... | (13) | |
| 16 | Magna Cum Laude | |
| Színezd újra | (*) | |
| 17 | Paul McCartney | |
| Dance tonight | (7) | |
| 18 | Szekeres Adrien | |
| Olyan Mint Te | (14) | |
| 19 | John Lenon vs. Green Day | |
| Working Class hero | (15) | |
| 20 | Marcia and Deny | |
| Stomp! | (17) | |
| 21 | Ruzsa Magdi | |
| Hip Hop | (18) | |
| 22 | Kirk Franklin | |
| September | (19) | |
| 23 | Hooligans | |
| Rajtad múlik | (20) | |
| 24 | Mika | |
| Grace Kelly | (21) | |
| 25 | Milk & Honey | |
| Habibi | (*) | |
| 26 | Christina Aguilera | |
| Candyman | (22) | |
| 27 | Ákos | |
| Minden most kezdõdik el | (23) | |
| 28 | Nelly Furtado | |
| Say it right | (24) | |
| 29 | Chelo | |
| Un Corazon | (26) | |
| 30 | Avril Lavigne | |
| When you are gone | (29) |
http://sopron.e-cafe.hu/rovidurl/180
( 671 olvasás )
Hozzászólások:
Superman,
2007-08-22 15:26:56
A Bon Bon az első?? Ilyen nyálas idióta dalt pedig régen hallottam
nyomasekbobo,
2007-08-23 00:54:46
Hát ezzel te sem lettél sokaknak 'cukipofa'. :-)





